Nationale Turniere 2009 |
Internationale Turniere 2009 |
|
| Drivers Challenge Bern | ||
| Oberbühren | ||
| Basel Schänzli | ||
| Avenches | ||
Nationale Turniere 2008 |
Internationale Turniere 2008 |
|
| Oftringen | CAI-B Realville | Frankreich |
| NPZ Bern Multitest B4 | CAI-B Vejer de la Frontera | Spanien |
| NPZ Drivers Challange Bern | CAI-A Kladruby | Tschechei |
| Frauenfeld | CAI-B Dorthealyst | Dänemark |
| Kölliken | CAN Lissago-Varese | Italien |
| Basel Schänzli | CAI-A Fabiansebestyen | Ungarn |
| Vaduz | CAI-A Conty | Frankreich |
| Kriessern | CAI-A Windsor | England |
| Les Geneveys-sur-Coffrane | CAI-B Ksiasz | Polen |
| Scherz | CAI-B Neewiller | Frankreich |
| Donau-Alpen-Pokal in Niederwil | CAI-A Dillenburg | Deutschland |
| Chalet â Gobet | CAI-A Lähden 2 Sp - 4 Sp | Deutschland |
| Schweizermeisterschaft Henau | CAI-A Saumur | Frankreich |
| Lugano-Breganzona | CAI-A Vesces | Ungarn |
| CAIO-Breda | Holland | |
| CAI-A Altenfelden | Österreich | |
| CAIO Aachen | Deutschland | |
| CAIO Aachen Nationen | Deutschland | |
| CAI-A Nebanice | Tschechei | |
| CAI-A Kisber-Aszar | Ungarn | |
| CAI-A Szilvasvarad | Ungarn | |
| CAI-A Le Pin au Haras | Frankreich | |
| Donau-Alpen-Pokal in Niederwil | Schweiz | |
| WM - Jarantow | Polen | |
| WM - Jarantow Teamwertung | Polen | |
Nationale Turniere 2007 |
Internationale Turniere 2007 |
|
| NPZ Bern | CAI-A Kladruby | Tschechei |
| BEA Derby Bern | CAI-A Fabiansebestyen | Ungarn |
| Oberbühren | CAI-A Conty | Frankreich |
| Vaduz | CAIP-B Emsdetten | Deutschland |
| Frauenfeld | CAIP-B Dorthealist | Dänemark |
| Mendrisio | CAI-A Windsor | England |
| Kriessern | CAI-B Neewiller | Frankreich |
| ZKV Meisterschaft Bern | CAI-B Herrevadskloster | Schweden |
| Henau | CAI-B Zistersdorf | Österreich |
| Schweizermeisterschaft Emmen | CAI-A Dillenburg | Deutschland |
| Wavre | CAI-A Saumur | Frankreich |
| Breganzona | CAI-A Altenfelden | Österreich |
| Uerzlikon | CAI-A Vecses | Ungarn |
| CAIO Aachen | Deutschland | |
| VSCR Cup | CAIO Aachen-Teamwertung | Deutschland |
| CAI-A Nebanice | Tschechei | |
| CAI-A Riesenbeck | Deutschland | |
| Pony WM in Dorthealyst | Dänemark | |
| CAI-A Jarantow | Polen | |
| CAI-A Beekbergen | Holland | |
| CAI-A Szilvasvarad | Ungarn | |
| CAI Eschdorf | Luxembourg | |
| CAI-A Kisber-Aszar | Ungarn | |
| CH-WM Warka (Einzel) | Polen | |
| CH-WM Warka (Nationen) | Polen | |
| CAI Topolcianky | Slowakei | |
| CAI-A Donaueschingen | Deutschland | |
| CAIP-A Donaueschingen (Pony) | Deutschland | |
Nationale Turniere 2006 |
Internationale Turniere 2006 |
|
| NPZ Bern | Arraiolos | Portugal |
| Vaduz | Conty | Frankreich |
| Kölliken | Aachen | Deutschland |
| Frauenfeld | Aachen Nationenwertung | Deutschland |
| Avenches | DAP Saumur | Frankreich |
| Mendrisio | Altenfelden | Österreich |
| Schweizermeisterschaft Puidoux | Nebanice | Tschechei |
| Chalet â Gobet (Equissima Lausanne) | WEG 2006 Aachen | Deutschland |
| Uerzlikon | WEG 2006 Aachen Team | Deutschland |
| Bregenz | Österreich | |
| VSCR Cup |
Nationale Turniere 2005 |
Internationale Turniere 2005 |
|
| NPZ Bern | Conty | Frankreich |
| Frauenfeld | Aach | Deutschland |
| Fehraltorf | Altenfelden | Österreich |
| Puidoux | Catton Hall | England |
| Boudevillier | ||
| Chalet à Gobet (Lausanne) | ||
| Schweizermeisterschaft Lajoux | ||
| VSCR-Cup |
| Schweizermeisterschaft Bern (BE) | |
| VSCR-Cup | |
| Vierspänner WM in Kecskemét (HUN) |
| Schweizermeisterschaft Wyland (ZH) | |
| VSCR-Cup | |
| FEI Weltrangliste |